Posizione | Regioni | Richieste |
---|---|---|
1° | Sicilia | 168 (14,30%) |
2° | Lazio | 136 (11,57%) |
3° | Puglia | 108 (9,19%) |
4° | Veneto | 104 (8,85%) |
5° | Toscana | 98 (8,34%) |
6° | Emilia-Romagna | 79 (6,72%) |
7° | Marche | 70 (5,96%) |
8° | Sardegna | 69 (5,87%) |
9° | Liguria | 66 (5,62%) |
10° | Campania | 64 (5,45%) |
11° | Calabria | 59 (5,02%) |
12° | Lombardia | 55 (4,68%) |
13° | Abruzzo | 44 (3,74%) |
14° | Piemonte | 18 (1,53%) |
15° | Friuli-Venezia Giulia | 14 (1,19%) |
16° | Basilicata | 11 (0,94%) |
17° | Trentino-Alto Adige | 5 (0,43%) |
17° | Molise | 5 (0,43%) |
18° | Umbria | 1 (0,09%) |
18° | Valle d´Aosta | 1 (0,09%) |
1175 |