Posizione | Regioni | Richieste |
---|---|---|
1° | Sicilia | 180 (14,72%) |
2° | Lazio | 140 (11,45%) |
3° | Veneto | 113 (9,24%) |
4° | Puglia | 108 (8,83%) |
5° | Toscana | 103 (8,42%) |
6° | Emilia-Romagna | 81 (6,62%) |
7° | Liguria | 72 (5,89%) |
8° | Marche | 70 (5,72%) |
8° | Sardegna | 70 (5,72%) |
9° | Campania | 66 (5,40%) |
10° | Calabria | 62 (5,07%) |
11° | Lombardia | 56 (4,58%) |
12° | Abruzzo | 46 (3,76%) |
13° | Piemonte | 19 (1,55%) |
14° | Friuli-Venezia Giulia | 14 (1,14%) |
15° | Basilicata | 11 (0,90%) |
16° | Trentino-Alto Adige | 5 (0,41%) |
16° | Molise | 5 (0,41%) |
17° | Umbria | 1 (0,08%) |
17° | Valle d´Aosta | 1 (0,08%) |
1223 |