Posizione | Regioni | Richieste |
---|---|---|
1° | Sicilia | 157 (14,18%) |
2° | Lazio | 129 (11,65%) |
3° | Puglia | 107 (9,67%) |
4° | Veneto | 97 (8,76%) |
5° | Toscana | 94 (8,49%) |
6° | Emilia-Romagna | 73 (6,59%) |
7° | Marche | 68 (6,14%) |
8° | Sardegna | 66 (5,96%) |
9° | Liguria | 62 (5,60%) |
10° | Campania | 58 (5,24%) |
11° | Lombardia | 54 (4,88%) |
12° | Calabria | 52 (4,70%) |
13° | Abruzzo | 39 (3,52%) |
14° | Piemonte | 16 (1,45%) |
15° | Friuli-Venezia Giulia | 12 (1,08%) |
16° | Basilicata | 11 (0,99%) |
17° | Trentino-Alto Adige | 5 (0,45%) |
17° | Molise | 5 (0,45%) |
18° | Umbria | 1 (0,09%) |
18° | Valle d´Aosta | 1 (0,09%) |
1107 |