Posizione | Regioni | Richieste |
---|---|---|
1° | Sicilia | 138 (13,90%) |
2° | Lazio | 111 (11,18%) |
3° | Puglia | 99 (9,97%) |
4° | Veneto | 90 (9,06%) |
5° | Toscana | 78 (7,85%) |
6° | Emilia-Romagna | 70 (7,05%) |
7° | Marche | 63 (6,34%) |
8° | Sardegna | 61 (6,14%) |
9° | Campania | 53 (5,34%) |
9° | Lombardia | 53 (5,34%) |
10° | Liguria | 52 (5,24%) |
11° | Calabria | 48 (4,83%) |
12° | Abruzzo | 32 (3,22%) |
13° | Piemonte | 15 (1,51%) |
14° | Basilicata | 11 (1,11%) |
15° | Friuli-Venezia Giulia | 9 (0,91%) |
16° | Trentino-Alto Adige | 5 (0,50%) |
17° | Molise | 3 (0,30%) |
18° | Umbria | 1 (0,10%) |
18° | Valle d´Aosta | 1 (0,10%) |
993 |