Posizione | Regioni | Richieste |
---|---|---|
1° | Sicilia | 114 (12,64%) |
2° | Lazio | 102 (11,31%) |
3° | Puglia | 90 (9,98%) |
4° | Veneto | 78 (8,65%) |
5° | Toscana | 77 (8,54%) |
6° | Emilia-Romagna | 66 (7,32%) |
7° | Marche | 58 (6,43%) |
8° | Sardegna | 56 (6,21%) |
9° | Lombardia | 53 (5,88%) |
10° | Campania | 47 (5,21%) |
10° | Liguria | 47 (5,21%) |
11° | Calabria | 44 (4,88%) |
12° | Abruzzo | 30 (3,33%) |
13° | Piemonte | 15 (1,66%) |
14° | Friuli-Venezia Giulia | 8 (0,89%) |
14° | Basilicata | 8 (0,89%) |
15° | Trentino-Alto Adige | 5 (0,55%) |
16° | Molise | 3 (0,33%) |
17° | Valle d´Aosta | 1 (0,11%) |
902 |