Posizione | Regioni | Richieste |
---|---|---|
1° | Sicilia | 172 (14,48%) |
2° | Lazio | 139 (11,70%) |
3° | Puglia | 108 (9,09%) |
4° | Veneto | 107 (9,01%) |
5° | Toscana | 99 (8,33%) |
6° | Emilia-Romagna | 80 (6,73%) |
7° | Marche | 70 (5,89%) |
8° | Sardegna | 69 (5,81%) |
9° | Liguria | 66 (5,56%) |
10° | Campania | 64 (5,39%) |
11° | Calabria | 59 (4,97%) |
12° | Lombardia | 55 (4,63%) |
13° | Abruzzo | 44 (3,70%) |
14° | Piemonte | 19 (1,60%) |
15° | Friuli-Venezia Giulia | 14 (1,18%) |
16° | Basilicata | 11 (0,93%) |
17° | Trentino-Alto Adige | 5 (0,42%) |
17° | Molise | 5 (0,42%) |
18° | Umbria | 1 (0,08%) |
18° | Valle d´Aosta | 1 (0,08%) |
1188 |